ÁREA CUANTITATIVA
El estudiante aprenderá a identificar y comparar la diversidad de métodos y criterios para la toma de decisiones en administración, basados en el análisis y asignación de recursos para la optimización de costos en el ámbito que se desarrolle; es de gran necesidad esta área ya que implica el buscar soluciones y métodos de mejora continua, siempre apoyados en la producción y en una completa administración de recursos.
| Código | Curso | Descargar |
|---|---|---|
| 601 | Investigación de Operaciones 1 | Descargar |
| 601 | Práctica de Investigación de Operaciones 1 | Descargar |
| 603 | Investigación de Operaciones 2 | Descargar |
| 603 | Práctica de Investigación de Operaciones 2 | Descargar |
| 606 | Análisis de Sistemas Industriales | Descargar |
| 608 | Introducción de Proyectos Gerenciales | Descargar |
| 665 | Microeconomía | Descargar |
| 665 | Prácticas de Microeconomía | Descargar |
| 669 | Economía Industrial | Descargar |
